パス オブ エグザイル 2 通貨相場
主要通貨レート
神のオーブ
714.7 exalted
· 0.0%
カオスオーブ
71.51 exalted
· 0.0%
高貴なオーブ
1.000 exalted
· 0.0%
急騰・急落(24時間で ±15% 以上)
全通貨レート
| 通貨 | 価格(Exalted) | Divine 換算 | 24時間 | 7日間 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
カランドラの鏡 | 4,064,965.6 | 5,687.8 | · 0.0% | — | |
ヒネコラの髪束 | 1,405,805.8 | 1,967.1 | · 0.0% | — | |
フラクチャーオーブ | 7,120.0 | 9.963 | · 0.0% | — | |
カオスオーブ (完全) | 5,252.9 | 7.350 | · 0.0% | — | |
高貴なオーブ (完全) | 1,716.3 | 2.402 | · 0.0% | — | |
神のオーブ | 714.7 | 1.000 | · 0.0% | — | |
宝飾職人のオーブ (完全) | 224.9 | 0.3147 | · 0.0% | — | |
カオスオーブ (上級) | 207.0 | 0.2896 | · 0.0% | — | |
消去のオーブ | 204.5 | 0.2862 | · 0.0% | — | |
増強のオーブ (完全) | 183.2 | 0.2564 | · 0.0% | — | |
謎の鍵 | 151.9 | 0.2126 | · 0.0% | — | |
カオスオーブ | 71.51 | 0.1001 | · 0.0% | — | |
王者のオーブ (完全) | 36.42 | 0.05097 | · 0.0% | — | |
変成のシャード | 30.00 | 0.04198 | · 0.0% | — | |
宝石細工師のプリズム | 24.79 | 0.03469 | · 0.0% | — | |
高貴なオーブ (上級) | 17.89 | 0.02503 | · 0.0% | — | |
変成のオーブ (完全) | 15.10 | 0.02113 | · 0.0% | — | |
秘術師の彫刻針 | 12.10 | 0.01693 | · 0.0% | — | |
王者のオーブ (上級) | 10.76 | 0.01506 | · 0.0% | — | |
ヴァールオーブ | 10.40 | 0.01455 | · 0.0% | — | |
可能性のオーブ | 9.452 | 0.01323 | · 0.0% | — | |
鎧鍛冶の端材 | 8.550 | 0.01196 | · 0.0% | — | |
宝飾職人のオーブ (上級) | 6.860 | 0.009599 | · 0.0% | — | |
ガラス吹きの飾り玉 | 6.458 | 0.009036 | · 0.0% | — | |
熟練工のオーブ | 5.455 | 0.007633 | · 0.0% | — | |
鍛冶屋の砥石 | 4.377 | 0.006125 | · 0.0% | — | |
宝飾職人のオーブ (見習い) | 4.323 | 0.006049 | · 0.0% | — | |
錬金術のオーブ | 2.891 | 0.004045 | · 0.0% | — | |
増強のオーブ | 2.478 | 0.003467 | · 0.0% | — | |
王者のオーブ | 1.954 | 0.002733 | · 0.0% | — | |
変成のオーブ | 1.758 | 0.002459 | · 0.0% | — | |
増強のオーブ (上級) | 1.639 | 0.002293 | · 0.0% | — | |
高貴なオーブ | 1.000 | 0.001399 | · 0.0% | — | |
変成のオーブ (上級) | 0.3508 | 0.0004908 | · 0.0% | — | |
可能性のシャード | 0.3333 | 0.0004664 | · 0.0% | — | |
王者のシャード | 0.25 | 0.0003498 | · 0.0% | — | |
熟練工のシャード | 0.1667 | 0.0002332 | · 0.0% | — | |
鑑定の巻物 | 0.06173 | 8.637e-05 | · 0.0% | — |



























